| Year | Competition | Venue | Performance | Place |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | CWG | Gold Coast | 86.47m | 1st |
| 2018 | Asian Games | Jakarta | 88.06m | 1st |
| 2018 | Zürich DL | Zürich | 85.73m | 4th |
| 2018 | IAAF Continental Cup | Ostrava | 80.24m | 6th |
| 2019 | (injury layoff) | – | – | – |
| 2020 | ACNW League Meet | Potchefstroom | 87.86m | 1st |
| 2021 | Tokyo Olympics | Tokyo | 87.58m | 1st |
| 2021 | Kuortane Games | Kuortane | 86.79m | 3rd |
| 2022 | World Championships | Oregon | 88.13m | 2nd |
| 2022 | Lausanne DL | Lausanne | 89.08m | 1st |
| 2022 | Zürich DL | Zürich | 88.44m | 1st |
| 2023 | World Championships | Budapest | 88.17m | 1st |
| 2023 | Asian Games | Hangzhou | 88.88m | 1st |
| 2024 | Paris Olympics | Paris | 89.45m | 2nd |
| 2024 | Lausanne DL | Lausanne | 89.49m | 2nd |
| 2025 | Doha DL | Doha | 90.23m | 2nd |
| 2025 | Meeting de Paris | Paris | 88.16m | 1st |
| 2025 | Ostrava Golden Spike | Ostrava | 85.29m | 1st |
| 2025 | Neeraj Chopra Classic | Bengaluru | 86.18m | 1st |
| 2025 | Zürich DL | Zürich | 85.01m | 2nd |
| 2025 | World Championships (Final) | Tokyo | 84.03m | 8th |
Newer articles
Older articles
Rishabh Pant: Greg Chappell Hails India Star as Cricket Game-Changer
Gavaskar Calls for Kuldeep Yadav Inclusion in Second Test Amid Bumrah Fitness Concerns, Cites Birmingham Pitch Advantage
Bumrah's Birmingham Bowling Blitz: Accuracy, Angle Variation Headline Intense Net Session as Kuldeep Sharpens Skills
Jaiswal Aims to Shatter Gavaskar's 49-Year Record in Edgbaston Test
Bangladesh Test Captain Najmul Hossain Shanto Resigns After Sri Lanka Defeat
Pogba Resumes Career, Signs with AS Monaco After Doping Suspension
Asia Cup 2025: ACC Aims for September Start as Optimism Surges Amid Geopolitical Shifts
Italy Secures Back-to-Back Billie Jean King Cup Titles, Defeating USA in Finals
Alcaraz Concedes to Wimbledon Nerves After Five-Set Opening Round Battle
Edgbaston Test Preview: Experts Call for Kuldeep Yadav's Inclusion as India Seeks Series Leveler Against England