BẢNG XẾP HẠNG

Bảng xếp hạng Football National League 2 Nga hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Football National League 2 Nga (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 FK Forte Taganrog FK Forte Taganrog 22 14 4 4 44 26 46 HTBTT
2 Dinamo Vladivostok Dinamo Vladivostok 19 15 1 3 32 19 46 TTTTB
3 Dinamo Moscow B Dinamo Moscow B 21 14 3 4 45 25 45 TBTHB
4 Stavropol Stavropol 23 12 8 3 36 14 44 THTTH
5 Baltika-BFU Kaliningrad Baltika-BFU Kaliningrad 22 12 7 3 41 12 43 TTHTH
6 Amkar Perm Amkar Perm 19 13 4 2 29 19 43 TTTBB
7 Legion-Dynamo Legion-Dynamo 22 13 3 6 37 20 42 BTBTT
8 FC Kompozit Pavlovskiy Posad FC Kompozit Pavlovskiy Posad 20 13 3 4 39 12 42 HTHTT
9 Kirov Kirov 19 13 3 3 38 25 42 BTHTT
10 FK Rubin Yalta FK Rubin Yalta 23 12 4 7 29 9 40 TTTTH
11 Spartak 2 Spartak 2 21 12 4 5 46 20 40 BBBTB
12 Rostov-M2 Rostov-M2 22 12 3 7 41 16 39 TBTBT
13 Astrakhan Astrakhan 22 12 3 7 28 6 39 BTBTB
14 Cosmos Dolgoprudny Cosmos Dolgoprudny 19 12 3 4 34 16 39 HTTTH
15 FC Irkutsk 2020 FC Irkutsk 2020 21 11 5 5 29 2 38 TTTTT
16 Sevastopol Sevastopol 20 11 5 4 30 14 38 TTTTH
17 Chertanovo Moscow Chertanovo Moscow 21 11 4 6 39 11 37 TBTBB
18 Salyut Salyut 20 10 6 4 37 14 36 THTTT
19 Smena Kazan Smena Kazan 19 10 6 3 36 11 36 HBTHT
20 Saturn Ramenskoye Saturn Ramenskoye 21 10 5 6 40 10 35 BHBTT
21 Tor. Vladimir Tor. Vladimir 21 10 4 7 34 11 34 TTHTT
22 Khimki (R) Khimki (R) 19 10 3 6 26 7 33 TTTHB
23 FK Nart Nartkala FK Nart Nartkala 23 9 5 9 27 -5 32 BTBTT
24 Stroitel Kamensk Stroitel Kamensk 22 8 7 7 25 2 31 HTBBH
25 St Petersburg St Petersburg 21 8 7 6 30 5 31 HTHBH
26 Ural-2 Ural-2 20 8 7 5 24 8 31 BHBHT
27 Rubin-2 Rubin-2 19 8 7 4 25 11 31 HTBTT
28 Dynamo Vologda Dynamo Vologda 21 8 6 7 27 3 30 HTBBT
29 Samara-2 Samara-2 19 7 9 3 22 6 30 THTTT
30 Sakhalin Sakhalin 19 9 3 7 19 2 30 TBBBH
31 Angusht Nazran Angusht Nazran 22 6 10 6 16 0 28 THBBH
32 Tambov Tambov 20 7 7 6 28 3 28 BTHTH
33 FK Volna Nizhegorodskaya FK Volna Nizhegorodskaya 19 8 4 7 27 2 28 THTTB
34 Druzhba Druzhba 23 8 3 12 28 -5 27 BHTBT
35 Rodina Moscow U21 Rodina Moscow U21 21 7 6 8 38 5 27 TBTBB
36 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 22 7 5 10 34 0 26 TBTBB
37 Znamya Znamya 21 7 4 10 22 -13 25 HBHTT
38 Z. Penza Z. Penza 20 6 7 7 25 0 25 HHBTT
39 Dinamo Saint Petersburg Dinamo Saint Petersburg 21 7 3 11 35 -2 24 BTHBB
40 Arsenal-2 Arsenal-2 20 7 3 10 26 -1 24 BBTBB
41 FK Ryazan FK Ryazan 20 6 6 8 21 1 24 HBTBH
42 Kuban Holding Pavlovskaya Kuban Holding Pavlovskaya 23 5 8 10 18 -9 23 BHHBH
43 FK Orel FK Orel 20 6 5 9 22 -2 23 BHBTH
44 Uralets-TS Nizhny Tagil Uralets-TS Nizhny Tagil 19 6 5 8 17 -6 23 BHBTB
45 Novokubansk Novokubansk 22 6 4 12 28 -9 22 TBBBB
46 Luki-Energiya V.luki Luki-Energiya V.luki 21 5 6 10 15 -9 21 BTHHT
47 Dynamo Barnaul Dynamo Barnaul 20 5 5 10 24 -11 20 BHTBB
48 Nosta Novotroitsk Nosta Novotroitsk 19 5 5 9 20 -7 20 BBHHH
49 FK Pobeda Khasavyurt FK Pobeda Khasavyurt 22 4 7 11 23 -12 19 BBBBT
50 FC Tver FC Tver 21 4 7 10 24 -10 19 HHBHB
51 Strogino Moscow Strogino Moscow 19 5 4 10 20 -7 19 TBHBH
52 Lada Togliatti Lada Togliatti 19 4 5 10 21 -5 17 THTBT
53 Orenburg 2 Orenburg 2 19 4 4 11 21 -16 16 BHBBB
54 FC Nizhniy Novgorod-2 FC Nizhniy Novgorod-2 19 3 6 10 13 -19 15 TBBBB
55 SKA Khabarovsk II SKA Khabarovsk II 20 3 5 12 24 -17 14 BBHBT
56 Kvant Obninsk Kvant Obninsk 20 3 5 12 16 -21 14 BBHBB
57 FK Akron-2 Tolyatti FK Akron-2 Tolyatti 19 4 2 13 13 -18 14 THBHH
58 FC Alania Vladikavkaz-2 FC Alania Vladikavkaz-2 22 3 4 15 17 -37 13 BBBHB
59 FC Dynamo-2 Makhachkala FC Dynamo-2 Makhachkala 21 3 3 15 14 -30 12 TBBTB
60 Kolomna Kolomna 19 2 5 12 14 -26 11 TBBTB
61 Yenisey-2 Krasnoyarsk Yenisey-2 Krasnoyarsk 21 2 4 15 17 -32 10 HBBTH
62 Zvezda Zvezda 22 1 5 16 20 -38 8 BHBBH
Thăng hạng
Xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại