BẢNG XẾP HẠNG

Bảng xếp hạng Hạng tư Tây Ban Nha hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Hạng tư Tây Ban Nha (Mùa 2024-2025)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Racing B Racing B 2 2 0 0 5 5 6 TT
2 CD Numancia CD Numancia 2 2 0 0 4 3 6 TT
3 Marino de Luanco Marino de Luanco 2 2 0 0 3 2 6 TT
4 Ejea Ejea 2 2 0 0 6 3 6 TT
5 Tudelano Tudelano 2 2 0 0 3 2 6 TT
6 Alfaro Alfaro 2 2 0 0 2 2 6 TT
7 Eibar B Eibar B 2 2 0 0 2 2 6 TT
8 Sant Andreu Sant Andreu 2 2 0 0 5 2 6 TT
9 Valencia B Valencia B 2 2 0 0 2 2 6 TT
10 La Union CF La Union CF 2 2 0 0 4 4 6 TT
11 Minera Minera 2 2 0 0 3 3 6 TT
12 Xerez CD Xerez CD 2 2 0 0 3 2 6 TT
13 CP Cacereno CP Cacereno 2 2 0 0 5 4 6 TT
14 Getafe B Getafe B 2 2 0 0 4 3 6 TT
15 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 2 2 0 0 4 3 6 TT
16 Navalcarnero Navalcarnero 2 2 0 0 4 2 6 TTT
17 Talavera Talavera 2 2 0 0 3 2 6 TT
18 Bergantinos CF Bergantinos CF 2 1 1 0 4 3 4 HT
19 Langreo Langreo 2 1 1 0 4 2 4 TH
20 Pontevedra Pontevedra 2 1 1 0 3 1 4 TH
21 Real Avila Real Avila 2 1 1 0 1 1 4 TH
22 SD Logrones SD Logrones 2 1 1 0 5 3 4 TH
23 UD Logrones UD Logrones 2 1 1 0 2 1 4 TH
24 Atletico Baleares Atletico Baleares 2 1 1 0 5 2 4 TH
25 Terrassa Terrassa 2 1 1 0 4 2 4 HT
26 Elche B Elche B 2 1 1 0 4 2 4 HT
27 Sabadell Sabadell 2 1 1 0 2 2 4 HT
28 Pena Deportiva Pena Deportiva 2 1 1 0 3 1 4 TH
29 Torrent CF Torrent CF 2 1 1 0 1 1 4 HT
30 Almeria B Almeria B 2 1 1 0 6 3 4 HT
31 Juv. Torremolinos Juv. Torremolinos 2 1 1 0 4 1 4 TH
32 Tenerife B Tenerife B 2 1 1 0 4 2 4 TH
33 CD Coria CD Coria 2 1 1 0 4 1 4 HT
34 Real Aviles Real Aviles 2 1 0 1 3 -1 3 TB
35 Deportivo La Coruna B Deportivo La Coruna B 2 1 0 1 2 0 3 BT
36 Laredo Laredo 2 1 0 1 2 0 3 BT
37 A. Club de Getxo A. Club de Getxo 2 1 0 1 2 -1 3 BT
38 Izarra Izarra 2 1 0 1 4 3 3 TB
39 Utebo FC Utebo FC 2 1 0 1 4 2 3 TB
40 CD Anguiano CD Anguiano 2 1 0 1 2 0 3 BT
41 Linares Linares 2 1 0 1 2 0 3 TB
42 UCAM Murcia UCAM Murcia 2 1 0 1 2 0 3 BT
43 RB Linense RB Linense 2 1 0 1 2 -2 3 TB
44 Melilla Melilla 2 1 0 1 2 -1 3 BT
45 CD Guadalajara CD Guadalajara 2 1 0 1 2 1 3 TB
46 Union Sur Yaiza Union Sur Yaiza 2 1 0 1 2 0 3 TB
47 Guijuelo Guijuelo 2 0 2 0 1 0 2 HH
48 Deportivo Alaves B Deportivo Alaves B 2 0 2 0 2 0 2 HH
49 Teruel Teruel 2 0 2 0 2 0 2 HH
50 Ibiza Islas Pitiusas Ibiza Islas Pitiusas 2 0 2 0 1 0 2 HH
51 UE Cornella UE Cornella 2 0 2 0 1 0 2 HH
52 Lleida Lleida 2 0 2 0 2 0 2 HH
53 San Fernando San Fernando 2 0 2 0 1 0 2 HH
54 Xerez Deportivo FC Xerez Deportivo FC 2 0 2 0 2 0 2 HH
55 Aguilas Aguilas 2 0 2 0 2 0 2 HH
56 Escobedo Escobedo 2 0 1 1 1 -1 1 HB
57 Compostela Compostela 2 0 1 1 2 -2 1 BH
58 UD Llanera UD Llanera 2 0 1 1 1 -2 1 BH
59 CF Salmantino CF Salmantino 2 0 1 1 1 -3 1 HB
60 RZ Deportivo Aragón 2 RZ Deportivo Aragón 2 2 0 1 1 1 -1 1 BH
61 Gernika Club Gernika Club 2 0 1 1 1 -1 1 BH
62 CE Andratx CE Andratx 2 0 1 1 2 -1 1 HB
63 Alzira Alzira 2 0 1 1 1 -1 1 HB
64 Badalona Futur Badalona Futur 2 0 1 1 2 -2 1 HB
65 CE Europa CE Europa 2 0 1 1 2 -2 1 BH
66 Don Benito Don Benito 2 0 1 1 5 -1 1 BH
67 Orihuela Orihuela 2 0 1 1 1 -1 1 HB
68 CD Estepona CD Estepona 2 0 1 1 1 -1 1 HB
69 CA Antoniano CA Antoniano 2 0 1 1 0 -1 1 BH
70 Cadiz B Cadiz B 2 0 1 1 3 -2 1 BH
71 Villanovense Villanovense 2 0 1 1 0 -3 1 BH
72 Real Madrid C Real Madrid C 2 0 1 1 4 -1 1 HB
73 San Sebastian San Sebastian 2 0 1 1 2 -1 1 BH
74 Conquense Conquense 2 0 1 1 2 -1 1 BH
75 Mostoles Mostoles 2 0 1 1 1 -3 1 BH
76 Real Valladolid Pr. Real Valladolid Pr. 2 0 0 2 1 -2 0 BB
77 Gimnastica Torrelavega Gimnastica Torrelavega 2 0 0 2 2 -3 0 BB
78 Coruxo Coruxo 2 0 0 2 1 -3 0 BB
79 CD Subiza CD Subiza 2 0 0 2 2 -2 0 BB
80 Barbastro Barbastro 2 0 0 2 1 -2 0 BB
81 Calahorra Calahorra 2 0 0 2 1 -5 0 BB
82 Real Sociedad C Real Sociedad C 2 0 0 2 1 -6 0 BB
83 Olot Olot 2 0 0 2 0 -2 0 BB
84 Mallorca B Mallorca B 2 0 0 2 2 -3 0 BB
85 RCD Espanyol B RCD Espanyol B 2 0 0 2 1 -3 0 BB
86 Granada B Granada B 2 0 0 2 1 -2 0 BB
87 CD Colonia Moscardo CD Colonia Moscardo 2 0 0 2 1 -2 0 BB
88 AD Union Adarve AD Union Adarve 2 0 0 2 1 -3 0 BB
89 CD Illescas CD Illescas 2 0 0 2 1 -3 0 BB
90 CD Atletico Paso CD Atletico Paso 2 0 0 2 1 -3 0 BB
Thăng hạng
Play-offs xuống hạng
Xuống hạng
Play-offs thăng hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại