| Winner | Margin | Target | Overs | Opposition | Ground | Match Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 342 runs | 415 | 20.5 | vs South Africa | Southampton | 7 Sep 2025 |
| India | 317 runs | 391 | 22.0 | vs Sri Lanka | Thiruvananthapuram | 15 Jan 2023 |
| Australia | 309 runs | 400 | 21.0 | vs Netherlands | Delhi | 25 Oct 2023 |
| Zimbabwe | 304 runs | 409 | 25.1 | vs U.S.A. | Harare | 26 Jun 2023 |
| India | 302 runs | 358 | 19.4 | vs Sri Lanka | Wankhede | 2 Nov 2023 |
| New Zealand | 290 runs | 403 | 28.4 | vs Ireland | Aberdeen | 1 Jul 2008 |
| Australia | 276 runs | 432 | 24.5 | vs South Africa | Mackay | 24 Aug 2025 |
| Australia | 275 runs | 418 | 37.3 | vs Afghanistan | W.A.C.A. | 4 Mar 2015 |
| South Africa | 272 runs | 400 | 29.0 | vs Zimbabwe | Benoni | 22 Oct 2010 |
| South Africa | 258 runs | 302 | 20.1 | v Sri Lanka | Paarl | 11 Jan 2012 |
| India | 257 runs | 414 | 43.1 | v Bermuda | Port of Spain | 19 Mar 2007 |
Newer articles
Older articles
Rishabh Pant: Greg Chappell Hails India Star as Cricket Game-Changer
Gavaskar Calls for Kuldeep Yadav Inclusion in Second Test Amid Bumrah Fitness Concerns, Cites Birmingham Pitch Advantage
Bumrah's Birmingham Bowling Blitz: Accuracy, Angle Variation Headline Intense Net Session as Kuldeep Sharpens Skills
Jaiswal Aims to Shatter Gavaskar's 49-Year Record in Edgbaston Test
Bangladesh Test Captain Najmul Hossain Shanto Resigns After Sri Lanka Defeat
Pogba Resumes Career, Signs with AS Monaco After Doping Suspension
Asia Cup 2025: ACC Aims for September Start as Optimism Surges Amid Geopolitical Shifts
Italy Secures Back-to-Back Billie Jean King Cup Titles, Defeating USA in Finals
Alcaraz Concedes to Wimbledon Nerves After Five-Set Opening Round Battle
Edgbaston Test Preview: Experts Call for Kuldeep Yadav's Inclusion as India Seeks Series Leveler Against England